| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Setticemia |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 42 | 3,6 | 2,5 | 4,8 | 3,8 | 66 | 3,5 | 2,6 | 4,4 | 2,7 |
| 2001 | 54 | 4,8 | 3,4 | 6,2 | 4,2 | 53 | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 3,2 |
| 2002 | 48 | 4,3 | 3,0 | 5,6 | 5,0 | 71 | 3,4 | 2,6 | 4,2 | 3,4 |
| 2003 | 73 | 5,9 | 4,5 | 7,3 | 5,1 | 94 | 4,3 | 3,4 | 5,2 | 3,8 |
| 2004 | 61 | 5,2 | 3,8 | 6,5 | 5,5 | 77 | 3,6 | 2,8 | 4,4 | 3,7 |
| 2005 | 66 | 5,5 | 4,1 | 6,8 | 5,3 | 72 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 3,5 |
| 2006 | 67 | 5,2 | 3,9 | 6,4 | 5,8 | 87 | 3,7 | 3,0 | 4,5 | 3,7 |
| 2007 | 93 | 5,3 | 4,2 | 6,4 | 5,4 | 96 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 3,5 |
| 2008 | 118 | 7,0 | 5,7 | 8,3 | 6,5 | 136 | 4,4 | 3,7 | 5,2 | 4,0 |
| 2009 | 128 | 7,2 | 5,9 | 8,5 | 7,7 | 143 | 4,3 | 3,6 | 5,0 | 4,9 |
| 2010 | 162 | 9,0 | 7,6 | 10,5 | 9,2 | 202 | 6,0 | 5,2 | 6,9 | 6,1 |
| 2011 | 219 | 11,5 | 9,9 | 13,1 | 11,5 | 267 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,4 |
| 2012 | 271 | 14,0 | 12,3 | 15,8 | 14,1 | 288 | 8,2 | 7,2 | 9,2 | 9,0 |
| 2013 | 327 | 16,7 | 14,9 | 18,6 | 15,3 | 389 | 10,6 | 9,5 | 11,7 | 9,5 |
| 2014 | 309 | 15,1 | 13,3 | 16,8 | 16,7 | 363 | 9,8 | 8,7 | 10,8 | 11,1 |
| 2015 | 393 | 18,4 | 16,6 | 20,3 | 17,8 | 489 | 12,8 | 11,6 | 13,9 | 11,9 |
| 2016 | 438 | 20,0 | 18,1 | 21,8 | 528 | 13,2 | 12,1 | 14,4 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |